Southside Chatt Townhouse - GREAT Location!
Welcome to Lookout Loft!
- Game Room
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Lookout Loft! Experience the best of Chattanooga’s Southside in this modern 1-bedroom, 2-bathroom townhome. Enjoy vibrant dining, shopping, and nightlife just steps away, plus easy access to the Riverwalk trail system for walking, running, and biking. Relax on one of two private decks with stunning sunset views of Lookout Mountain. This stylish retreat offers the perfect balance of downtown convenience and peaceful escape. Welcome to this charming three-level townhome designed for your ultimate comfort. On the first floor, relax in the cozy living area with a smart TV (perfect for streaming your favorite shows) and a full bathroom. The sofa converts to a queen-size bed for extra guests. The second floor features a fully stocked kitchen and a balcony where you can savor your morning coffee and sunrise. A washer and dryer are also conveniently located here. On the top floor you'll find a queen-size bed, another full bathroom, an additional TV, and a workspace ideal for remote work. Enjoy stunning mountain views from the top-floor balcony. Experience the best of Southside Chattanooga in this beautiful home—we look forward to hosting you! Guests have access to the entire home. There is a locked supply closet on the bottom floor. Please send us a message or give us a call if you need something during your stay!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | $84 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $84 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $130 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $131 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $84 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $128 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $92 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $93 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $142 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $146 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $110 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $169 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $173 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $138 | Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $201 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $111 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $131 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $202 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $131 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $128 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $135 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $187 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $174 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $117 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $117 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $117 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $181 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $111 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $96 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $88 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $86 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $161 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $174 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $95 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $85 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $87 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $86 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $107 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $193 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $199 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $108 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $93 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $89 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $90 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $144 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $294 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $354 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $335 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $117 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $115 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES








Select dates in Southside Chatt Townhouse - GREAT Location!
4.92 Guest love this place
Explore Chattanooga, TN
Things to know
Here are some things which you should know before booking Southside Chatt Townhouse - GREAT Location!