Downtown Charm - 2BR, Private Backyard
Escape to Downtown Charm, our charming 1920s home, lovingly renovated for your comfort and convenience, just moments from downtown Chattanooga's vibrant attractions and dining scene.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Escape to Downtown Charm, our charming 1920s home, lovingly renovated for your comfort and convenience, just moments from downtown Chattanooga's vibrant attractions and dining scene. This 2-bedroom, 1-bathroom retreat is your perfect home away from home, featuring: - Two bedrooms with luxurious queen mattresses and quality linens - Fully stocked kitchen and modern bathroom - Washer and dryer for your convenience - Super-fast WiFi and off-street parking - Fenced backyard with fire pit and seating Explore nearby gems like the Chattanooga Zoo, Tennessee Aquarium, and Chattanooga Choo Choo—all just minutes away. Experience the city's charm and return to a cozy sanctuary after your adventures. Parking is a breeze with a driveway accommodating three cars and additional garage space for small vehicles or motorcycles. Immerse yourself in the historic ambiance of our neighborhood, filled with 1920s-era homes. Conveniently located near the Chattanooga Zoo and the University of Tennessee at Chattanooga. Our home blends modern comfort with vintage charm—original hardwood floors, preserved fixtures, and updated appliances ensure a delightful stay. For downtown outings, we recommend driving or using rideshare services due to busy main roads nearby. Your Chattanooga escape awaits—book now! Chattanooga vacation rental, 1920s home Chattanooga, downtown Chattanooga accommodation, Tennessee Aquarium nearby, Chattanooga Zoo, Places to Stay Chattanooga, Historic Homes, Southside Chattanooga
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $141 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $97 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $100 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $110 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $126 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $158 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $103 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $127 | Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $211 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $149 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $117 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $141 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $127 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $128 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $113 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $111 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $110 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $133 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $121 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $118 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $183 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $181 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $115 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $99 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $101 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $107 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $129 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $216 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $207 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $128 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $107 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $110 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $115 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $171 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $318 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $379 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $326 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $146 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $140 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES







Select dates in Downtown Charm - 2BR, Private Backyard
4.91 Guest love this place
Explore Chattanooga, TN
Things to know
Here are some things which you should know before booking Downtown Charm - 2BR, Private Backyard