Cozy North Shore Cottage - GREAT location, Pet friendly!
Welcome to our charming 2-bedroom cottage in Chattanooga's vibrant Northshore neighborhood!
- Fire pit
- BBQ Area
- Patio
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to our charming 2-bedroom cottage in Chattanooga's vibrant Northshore neighborhood! Step into a trendy, updated space adorned with new, tasteful decor just steps from Frazier Avenue, Coolidge Park, and the iconic Walnut Street pedestrian bridge. Immerse yourself in the hub of activity in Chattanooga, voted 'Best Town Ever' by Outside Magazine! Every detail of this home was crafted for your comfort. Enjoy: - Two bedrooms with comfortable bedding and new mattresses - Bright living room with ample natural light and a smart TV for movie nights - Fast WiFi for remote work - Fully stocked kitchen for meal preparation - Lovely patio/deck with scenic views for morning coffee Conveniently located near Publix and within walking distance of shops and restaurants, this is the perfect base to explore Chattanooga's NorthShore. Explore the neighborhood's independent boutiques, cozy cafes, and gastropubs, or take a stroll through riverside Renaissance Park. Coolidge Park offers family-friendly attractions like an interactive fountain and antique carousel. Walk or bike to Downtown Chattanooga via the historic Walnut Street Bridge. Experience the best of Chattanooga's Northshore—book your stay now! Chattanooga Northshore vacation rental, trendy neighborhood cottage, Chattanooga Frazier Avenue accommodation, Coolidge Park lodging, Walnut Street Bridge, Places to Stay Chattanooga, North Shore vacation rental
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $106 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $114 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $109 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $127 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $134 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $112 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $102 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $106 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $111 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $134 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $172 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $103 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $103 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $126 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $172 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $177 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $123 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $132 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $111 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $147 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $126 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $106 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $103 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $120 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $151 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $158 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $98 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $136 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $138 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| May 4, 2026 | $98 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $98 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $98 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $101 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $222 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $212 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| May 11, 2026 | $98 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $98 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $104 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $152 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $323 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $306 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $124 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $112 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES







Select dates in Cozy North Shore Cottage - GREAT location, Pet friendly!
4.92 Guest love this place
Explore Chattanooga, TN
Things to know
Here are some things which you should know before booking Cozy North Shore Cottage - GREAT location, Pet friendly!